DA DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE JAÚ ANO LETIVO 2023
O Dirigente Regional de Ensino – Região Jaú, torna pública a classificação de candidatos à vaga de Professor de Educação Básica para ministrar aulas nos CELs – CENTROS DE ESTUDO DE LÍNGUAS jurisdicionados à Diretoria de Ensino da Região de Jaú no ano letivo de 2023, nos termos Resolução SEDUC nº 67, de 27/07/2022, Resolução SEDUC nº 85, de 07/11/2022 e Portaria CGRH de 22/11/2022 e Edital de 05 de dezembro de 2022.
ESPANHOL | |||||
FAIXA | ORDEM | NOME | RG | Total Geral | CATEGORIA |
I | 01 | SILVANA APARECIDA DUARTE DA SILVA | 43.284.945-2 | 27.991 | TITULAR DE CARGO |
I | 02 | LUCIA APARECIDA DE SOUZA | 27.612.287-2 | 57.207 | CATEGORIA F |
I | 03 | ROSÂNGELA APARECIDA SANTOS HODAS | 27.132.363-2 | 48.927 | CATEGORIA F |
I | 04 | ELISÂNGELA CRISTINA DOS SANTOS | 24.759.777-6 | 33.222 | CATEGORIA F |
I | 05 | ROSEMARY PEREIRA DA SILVA MORAES | 27.508.134-5 | 17.343 | CATEGORIA F |
I | 06 | CLEONICE DOS SANTOS BARBOSA SILVA | 18.665.540-X | 55.200 | CATEGORIA O |
I | 07 | FERNANDA SANTO RUGERI SEGUNDO | 46.326.976-7 | 27.964 | CATEGORIA O |
I | 08 | LUCIA APARECIDA DE SOUZA | 27.612.287-2 | 14.164 | CATEGORIA O |
I | 09 | PRISCILA CARDOSO VARGA | 41.298.540-8 | 14.060 | CATEGORIA O |
I | 10 | TATIANA APARECIDA FRASSON | 45.113.274-9 | 13.077 | CATEGORIA O |
I | 11 | REBECA DALINE PEREIRA | 46.236.401-X | 12.788 | CATEGORIA O |
I | 12 | CAMILA MARCHEZANI DOS SANTOS | 42.261.322-8 | 10.698 | CATEGORIA O |
I | 13 | RANIER FERNANDO MARQUES | 41.373.992-2 | 10.348 | CATEGORIA O |
I | 14 | ALEX SANDRO FRANCISCO DA SILVA | 44.925.224-3 | 9.885 | CATEGORIA O |
I | 15 | KATY EVELIN ALMEIDA BRESSON | 46.260.899-2 | 9.581 | CATEGORIA O |
I | 16 | BRUNO DOMINGOS DE SOUZA | 44.873.476-X | 7.162 | CATEGORIA O |
I | 17 | MARTA FABIANA BERNARDO MATOS | 33.593.336-1 | 6.752 | CATEGORIA O |
I | 18 | ARIANE CAMILA FOGLIENI FERREIRA | 42.044.249-2 | 6.568 | CATEGORIA O |
I | 19 | CLAUDIA ROSELENA GIROTI FERREIRA | 25.082.134-5 | 5.822 | CATEGORIA O |
I | 20 | FABIELE ARIANE FAXINA | 38.641.592-4 | 5.301 | CATEGORIA O |
I | 21 | LEONILDA DA SILVA MENDES | 26.177.103-6 | 2.985 | CATEGORIA O |
I | 22 | MARIA JOSÉ GOIS DOS SANTOS | 21.280.002-4 | 0.000 | CATEGORIA O |
I | 23 | KAREN DE GODOI | 44.570.342-8 | 0.000 | CATEGORIA O |
II | 24 | JESSICA CHABARIBERY FERREIRA | 57.531.517-9 | 4.139 | CATEGORIA O |
III | 25 | TATIANA APARECIDA VOLTOLIN | 30.074.638-6 | 0.280 | CATEGORIA O |
III | 26 | RUBI PEDROZA MOREIRA | G300451-3 | 0.000 | CATEGORIA O |
FRANCÊS | |||||
FAIXA | ORDEM | NOME | RG | Total Geral | CATEGORIA |
II | 01 | LILIAN CRISTINA SCARPIN | 42.105.506-6 | 11.113 | CATEGORIA O |
INGLÊS | |||||
FAIXA | ORDEM | NOME | RG | Total Geral | CATEGORIA |
I | 01 | SILVANA APARECIDA DUARTE | 43.284.945-2 | 7,247 | TITULAR DE CARGO |
I | 02 | PAULA CRISTINA CORRÊA CAPELOZZA | 42.726.040-8 | 6,006 | TITULAR DE CARGO |
I | 03 | LÚCIA APARECIDA DE SOUZA | 27.612.287-2 | 27,033 | CATEGORIA F |
I | 04 | LUCAS MATHEUS COGO | 41.328.915-1 | 14.240 | CATEGORIA O |
I | 05 | ROMEU FELIPPE JUNIOR | 24.849.846-0 | 12.943 | CATEGORIA O |
I | 06 | MARINA FERREIRA DA LUZ | 57.114.147-X | 10.924 | CATEGORIA O |
I | 07 | AGUINALDO RIBEIRO SILVA | 24.488.204-6 | 10.415 | CATEGORIA O |
I | 08 | PRISCILA ANTONIA CABRAL | 33.675.260-X | 7.642 | CATEGORIA O |
I | 09 | CAIO VINICIUS OLAIA | 41.447.345-0 | 7.053 | CATEGORIA O |
I | 10 | MARA SILVIA DOS SANTOS | 23.787.342-4 | 4.570 | CATEGORIA O |
I | 11 | ANA CAROLINE BUOSO | 43.324.579-7 | 4.427 | CATEGORIA O |
I | 12 | LÚCIA APARECIDA DE SOUZA | 27.612.287-2 | 2.990 | CATEGORIA O |
I | 13 | ISABELA DARIO DOS SANTOS | 48.830.305-9 | 1.749 | CATEGORIA O |
I | 14 | GISLAINE CRISTINA FERREIRA LIMA MARTINS | 44.862.534-9 | 0,977 | CATEGORIA O |
I | 15 | MARIA JOSÉ GOIS DOS SANTOS | 21.280.002-4 | 0.000 | CATEGORIA O |
I | 16 | ROSEMARY PEREIRA DA SILVA MORI | 27.508.134-5 | 0.000 | CATEGORIA O |
I | 17 | KAREN DE GODOI | 44.570.342-8 | 0.000 | CATEGORIA O |
LIBRAS | |||||
FAIXA | ORDEM | NOME | RG | Total Geral | CATEGORIA |
V alínea C |
01 | VÂNIA APARECIDA PRADO WALDRIGUI | 34.974.435-X | 2.836 | CATEGORIA O |
V alínea f |
02 | RICARDO KUTSCHINSKY BASTOS | 47.330.065-5 | 2.404 | CATEGORIA O |
V alínea f |
03 | ANA PAULA REGINI BALIVO | 34.385.903-8 | 0.000 | CATEGORIA O |
V alínea f |
04 | CAROLINA DOS SANTOS RIBEIRO | 48.602.533-0 | 0.000 | CATEGORIA O |
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
O Dirigente Regional de Ensino – Região Jaú, torna pública a lista de candidatos à vaga de Professor de Educação Básica, para ministrar aulas nos CELs – CENTROS DE ESTUDO DE LÍNGUAS jurisdicionados à Diretoria de Ensino da Região de Jaú no ano letivo de 2023, nos termos Resolução SEDUC nº 67, de 27/07/2022, Resolução SEDUC nº 85, de 07/11/2022 e Portaria CGRH de 22/11/2022 e Edital de 22 de dezembro de 2022, que tiveram suas inscrições indeferidas por não atenderem ao Edital de 22 de dezembro de 2022.
RG |
40.772961-6 |
Jaú, 26 de janeiro de 2023.
Carla Matar Karam
RG: 22.646.438-6
Dirigente Regional de Ensino