EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino Região de Jaú, nos termos do inciso X do art. 115 da Constituição Estadual/1989, no inciso II do art. 2º da Lei Complementar nº 1.093/2009, regulamentada pelo Decreto nº 54.682/2009, CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação de Agente de Organização Escolar/2022, classificados na lista desta Diretoria de Ensino, para exercer a função em caráter temporário e baixa as seguintes instruções aos candidatos:
I – INSTRUÇÕES GERAIS
- As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses.
- A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, Lista por Município, da Diretoria de Ensino, publicada em DOE de 21/04/2022.
- O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE – RG e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído.
- A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) convoca, para sessão de escolha, número maior de candidatos do que vagas existentes, a fim de assegurar o preenchimento de todas as vagas no decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/desistência de candidatos.
- Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
- Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
6.1 – Excepcionalmente, havendo vagas remanescentes no final de cada sessão de escolha de vaga, serão chamados os candidatos retardatários do horário, na data da convocação, obedecida a ordem de classificação.
- O número de vagas a serem oferecidas aos candidatos da Lista Especial será correspondente ao cálculo de 5% das vagas existentes na Diretoria Regional de Ensino;
7.1 – Iniciada a sessão de escolha de vagas, os candidatos com deficiência aprovados, se houver, serão convocados a ocupar a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª (septuagésima) vagas e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 (vinte) vagas, observando-se a mesma regra, até que sejam preenchidas todas as vagas disponíveis;
7.2 – Quando a Região indicar a existência de 05 (cinco) a 10 (dez) vagas, a 5ª (quinta) deverá ser oferecida ao candidato classificado na Lista Especial;
7.3 – O candidato com deficiência concorrerá na Lista Geral e na Lista Especial.
- Esgotadas as vagas reservadas, os candidatos excedentes, se houver, deverão aguardar próxima convocação para escolha de vaga.
- Observado o disposto no Artigo 4º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009, para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
- estar em gozo de boa saúde física e mental;
- não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
- não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição Estadual;
- possuir escolaridade compatível com a atividade a ser desempenhada: Nível Médio Completo;
- ter boa conduta.
- O candidato que escolher vaga deverá providenciar o exame médico em clínica especializada – Médico do Trabalho, que comprove estar apto a exercer as funções de Agente de Organização Escolar.
II – LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: SALÃO NOBRE – DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE JAÚ
ENDEREÇO: R. Tenente Lopes, 633 – Centro, Jaú – SP, 17201-460
DATA: 14/03/2023
HORÁRIO: 9:00
III – VAGAS DISPONÍVEIS: 14
MUNICÍPIO: JAÚ (6 vagas)
Código CIE | Nome da Escola | Nº de Vagas |
62665 | E.E. ALVARO FRAGA MOREIRA | 1 |
25811 | E. E. CAETANO L. DE CAMARGO | 1 |
25781 | E. E. FREI GALVÃO | 1 |
25793 | E. E. JOÃO PACHECO DE ALMEIDA PRADO | 1 |
44106 | E. E. PROF. DR. BENEDICTO MONTENEGRO | 2 |
MUNICÍPIO: BOCAINA (2 vagas)
Código CIE | Nome da Escola | Nº de Vagas |
25732 | E. E. CAPITÃO HENRIQUE MONTENEGRO | 2 |
580065 | E. E. NELLY COLLEONE RAVAGNOLLI | 1 |
MUNICÍPIO: BROTAS (2 vagas)
Código CIE | Nome da Escola | Nº de Vagas |
909555 | E. E. DONA IZABEL SILVEIRA MELLO SOARES (D. SINHÁ) | 2 |
MUNICÍPIO: PEDERNEIRAS (4 vagas)
Código CIE | Nome da Escola | Nº de Vagas |
25665 | E. E. ANCHIETA | 2 |
558643 | E. E. PROFª MARIA DE CAMPOS PIRES MACIEL | 1 |
90023 | E. E. PROFª NOEMIA KUESTER PISANI GERULIS | 1 |
Clas | Nome Completo | Município | Final |
21 | NATALI MARQUES DE FREITAS | BOCAINA | 48,00 |
25 | SAMMY MOBILON | BOCAINA | 48,00 |
73 | JULIANE FERRARI MARÓSTIGA | BOCAINA | 42,00 |
85 | MICHEL FRACCAROLI | BOCAINA | 42,00 |
115 | AMANDA GABRIELA BALDO ROCHA | BOCAINA | 40,00 |
133 | PAULA MICHELIN | BOCAINA | 38,00 |
159 | LETÍCIA SOARES DA SILVA | BOCAINA | 36,00 |
168 | MATHEUS FABRI | BOCAINA | 36,00 |
229 | ANDRÉA TALITA DE ASSUNSÃO LIMA | BOCAINA | 32,00 |
233 | VERIDIANA ROBERTA NASCIMENTO DO AMARAL | BOCAINA | 32,00 |
270 | OTAVIO RUAN BUDIN GASPAROTO | BOCAINA | 30,00 |
267 | JULIANA CAMARGO DA SILVA | BROTAS | 30,00 |
3 | CAMILA JUSSARA DE CAMPOS | JAÚ | 50,00 |
4 | JOÃO ANTONIO RIBEIRO NETO | JAÚ | 50,00 |
5 | FLÁVIA PRADO LEANDRO DE MELO SANTOS | JAÚ | 50,00 |
6 | LAÍS HELENA PAES DE OLIVEIRA | JAÚ | 50,00 |
7 | DANIELE DA SILVA ALVES | JAÚ | 50,00 |
10 | CAROLINE BRITO DOS SANTOS | JAÚ | 50,00 |
11 | BRUNA SOUZA CARVALHO | JAÚ | 50,00 |
13 | MATEUS BORGES DE OLIVEIRA | JAÚ | 48,01 |
14 | RAINARA DE CARVALHO ROMAO | JAÚ | 48,01 |
15 | MARCOS DONIZETE RABAQUIM | JAÚ | 48,00 |
17 | MARILIA LAZARIN | JAÚ | 48,00 |
22 | JULIA DE OLIVEIRA VICENTIN | JAÚ | 48,00 |
24 | MARIA VITÓRIA CAVALCANTE | JAÚ | 48,00 |
28 | GIOVANNA GONZALES GUERRERO | JAÚ | 46,00 |
29 | PRISCILA ALINE RODRIGUES BRANCAGLION | JAÚ | 46,00 |
33 | MARIA EDUARDA EVANGELISTA | JAÚ | 46,00 |
34 | VITOR MESQUITA DE OLIVEIRA | JAÚ | 46,00 |
35 | LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA | JAÚ | 46,00 |
36 | ADRIANO GARCIA DE OLIVEIRA | JAÚ | 45,72 |
37 | VIVIANE GARCIA CAETANO DOS SANTOS | JAÚ | 45,72 |
38 | TAMIRES CONTATO SANDOVAL | JAÚ | 45,72 |
39 | THAIARA BATISTA BRAZ | JAÚ | 45,72 |
41 | ARIADNE DE OLIVEIRA FRANCISCO | JAÚ | 45,72 |
43 | GREISSE KELLY SANTOS CANCIAN | JAÚ | 44,00 |
44 | INES APARECIDA DA SILVA | JAÚ | 44,00 |
45 | ELIANA CRISTINA PINTANEL ROQUE | JAÚ | 44,00 |
46 | VIVIANE CRISTINA MAZZO MOREIRA DA SILVA | JAÚ | 44,00 |
47 | MANOELA FREIRE DIAS JACOMINI | JAÚ | 44,00 |
49 | ERIKA DA SILVA BORGES | JAÚ | 44,00 |
53 | LEONARDO DE VINCENTIS SCARPIN | JAÚ | 44,00 |
55 | JOSUEL FERNANDO SPASIANI ZANARDI | JAÚ | 44,00 |
60 | MARIA BEATRIZ DE SOUZA BARBOSA | JAÚ | 44,00 |
62 | FLÁVIA DOS SANTOS RODRIGUES | JAÚ | 43,43 |
65 | ARIANY LOURRANY DE JESUS SANTOS | JAÚ | 43,43 |
66 | FABRICIO DE FRANCA CORREIA DOS SANTOS | JAÚ | 43,43 |
68 | YASMIN VIEGAS DA CRUZ | JAÚ | 43,43 |
69 | FERNANDA PATRICIA PASSARETTI DA SILVA | JAÚ | 42,00 |
72 | JONAS ADRIANO PONTALTI | JAÚ | 42,00 |
74 | NATALIA PRISCILA ZERBINATTO SCHIAVON | JAÚ | 42,00 |
75 | MARIELE FERNANDA CORTEZE | JAÚ | 42,00 |
76 | TAMARA DE ALMEIDA TONSIC PRESENTE | JAÚ | 42,00 |
77 | EDUARDO NAVARRO VENDRAMINI | JAÚ | 42,00 |
78 | DANIELA BIANCA ZERBINATTO | JAÚ | 42,00 |
80 | ANNA CAROLINA MARCOANTONIO SILVA | JAÚ | 42,00 |
81 | BRUNO BARBOSA DA CRUZ | JAÚ | 42,00 |
83 | BÁRBARA FERNANDA LUCHIARI VASSOLER | JAÚ | 42,00 |
84 | JHEOVANA LORENA PINTANELLI | JAÚ | 42,00 |
86 | JESSICA BEATRIZ DE FIGUEIREDO | JAÚ | 42,00 |
87 | LUIZ FERNANDO FRANCO | JAÚ | 42,00 |
88 | ANA CAROLINA CLEMENTE ROCHA | JAÚ | 42,00 |
90 | GABRIELA BEATRIZ SOUZA | JAÚ | 42,00 |
92 | LEONIDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | JAÚ | 41,15 |
97 | JOSÉ ROBERTO PERONDI GUILHEN | JAÚ | 40,00 |
98 | ROBERTO WANDERLEI ALVES | JAÚ | 40,00 |
99 | VANESSA MICHELLE SILVA FIAMENGUI | JAÚ | 40,00 |
100 | FERNANDA FRAGA ALMEIDA PRADO | JAÚ | 40,00 |
102 | MONICA DIAS DA SILVA | JAÚ | 40,00 |
106 | GREICE BEATRIZ SANTOS SOUSA | JAÚ | 40,00 |
107 | WAGNER SERRATO | JAÚ | 40,00 |
108 | JÉSSICA FERNANDA VIANA | JAÚ | 40,00 |
109 | SARAH MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | JAÚ | 40,00 |
114 | STÉFANY DA SILVA BORGES | JAÚ | 40,00 |
116 | FRANCIELI DA SILVA GONÇALVES | JAÚ | 40,00 |
120 | LUIZ GERMANO CAMARGO | JAÚ | 40,00 |
122 | UILSON CAMILO JUNIOR | JAÚ | 38,86 |
127 | OTÁVIO JOSE DE OLIVEIRA | JAÚ | 38,00 |
129 | JAMILA SIMONE BUENO BAGARINI | JAÚ | 38,00 |
130 | FÁBIO GOMES DE MORAES | JAÚ | 38,00 |
134 | LETICIA MANGILLI PACHELLI | JAÚ | 38,00 |
135 | PAULA DÁRIO PINCELLI | JAÚ | 38,00 |
136 | CAMILA DA SILVA LIMONI | JAÚ | 38,00 |
146 | CLEBER TURCHIAI | JAÚ | 36,00 |
148 | MARIA EMANUELE AMADEI | JAÚ | 36,00 |
149 | PATRÍCIA CIPRIANO CARVALHO DORADOR | JAÚ | 36,00 |
156 | TAYRINE ALEXIA DA ROSA RODRIGUES | JAÚ | 36,00 |
158 | SUZANA BORGES IGNACIO | JAÚ | 36,00 |
160 | KASSIANE DA SILVA CASIMIRO ROSALIN | JAÚ | 36,00 |
161 | MARIANA DE LIMA LEANDRO | JAÚ | 36,00 |
162 | WILSON LOPES JUNIOR | JAÚ | 36,00 |
163 | MEIRIANY GABRIELLI DE SOUZA | JAÚ | 36,00 |
165 | ANA BEATRIZ RIBEIRO FERREIRA DA SILVA | JAÚ | 36,00 |
166 | DAVI DA SILVA | JAÚ | 36,00 |
169 | VINICIUS GALVÃO DELGADO | JAÚ | 36,00 |
170 | STHEFANY CARVALHO DUARTE | JAÚ | 36,00 |
171 | KAUÊ PEREIRA NASI | JAÚ | 36,00 |
172 | THAYS GABRIELLA GOMES LUIZ SOTTO | JAÚ | 36,00 |
173 | ISABEL APARECIDA FARIA DE OLIVEIRA | JAÚ | 34,29 |
175 | ROBERTA DA SILVA BORDIN | JAÚ | 34,29 |
183 | GUILHERME DAVID MODOLO FERNANDES | JAÚ | 34,00 |
184 | FERNANDA APARECIDA SILVÉRIO DA SILVA | JAÚ | 34,00 |
185 | ANA KATTY APARECIDA FERREIRA MARIM DE TOLEDO | JAÚ | 34,00 |
187 | MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA | JAÚ | 34,00 |
189 | MARGARETE RIBEIRO | JAÚ | 34,00 |
191 | TAMIRES MAZZA CHRISPIM BORGES | JAÚ | 34,00 |
194 | FRANCIELE COUTO GAMBARINI PORTO | JAÚ | 34,00 |
195 | DAIANA DO NASCIMENTO PANSANI | JAÚ | 34,00 |
196 | MILENE MACEDO LIZ | JAÚ | 34,00 |
200 | TAINARA RODRIGUES DE SOUZA | JAÚ | 34,00 |
201 | MARIA DE FATIMA MINA KOUROUTZAKIS | JAÚ | 32,00 |
203 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | JAÚ | 32,00 |
204 | KARINA GRAZIELA ALVES DE LIMA | JAÚ | 32,00 |
206 | ANA CAMILA ROSA | JAÚ | 32,00 |
208 | ELIENE MARIA DOS SANTOS BALEEIRO | JAÚ | 32,00 |
209 | INGRID DE AGUIAR | JAÚ | 32,00 |
210 | JAINE PRISCILA DE ARAUJO | JAÚ | 32,00 |
211 | ANA LAURA BRANCO | JAÚ | 32,00 |
213 | ANA MAURA RODRIGUES MORATO BUENO DE GODOY | JAÚ | 32,00 |
214 | HELIA APARECICDA DOS SANTOS LOPES | JAÚ | 32,00 |
215 | JOÃO CARLOS MONICO | JAÚ | 32,00 |
219 | ANTONIA REGINA FEREIRA SILVA | JAÚ | 32,00 |
221 | LEANDRO RICARDO ROTHER SOBRINHO | JAÚ | 32,00 |
222 | PRISCILA DARC CORREA | JAÚ | 32,00 |
225 | LUANA RITA CAPINZAIK PARICE | JAÚ | 32,00 |
226 | DANILA DOS SANTOS MARQUES | JAÚ | 32,00 |
227 | MIRIAM PINTANELLI DOS SANTOS | JAÚ | 32,00 |
231 | NATHALIA MORENO PALACIO | JAÚ | 32,00 |
232 | JEICIANY MARTINS DE SOUZA AMANCIO | JAÚ | 32,00 |
235 | JESSICA DE OLIVEIRA AUGUSTO MESCHINI | JAÚ | 32,00 |
236 | MARINA ROMA CORTEZE | JAÚ | 32,00 |
237 | SARAH GABRIELLE MOREIRA DE OLIVEIRA | JAÚ | 32,00 |
241 | GABRIELA FERNANDA JORGE | JAÚ | 32,00 |
242 | WILLIAN FERNANDO GOMES DA SILVA | JAÚ | 32,00 |
243 | MARIA CLARA PEREIRA DE CAMARGO | JAÚ | 32,00 |
245 | THAMYRES FERNANDA ALBERTINI | JAÚ | 32,00 |
246 | LARISSA NUNES DA SILVA | JAÚ | 32,00 |
247 | PEDRO HENRIQUE BACACCICCI | JAÚ | 32,00 |
248 | ALLAN GABRIEL DIONÍSIO GUILHERME | JAÚ | 32,00 |
250 | LUIZ CARLOS DE PIERI | JAÚ | 30,00 |
251 | MARCOS ADOLFO CRISCI | JAÚ | 30,00 |
253 | CRISTIANE REGINA VOLPATO MERONHA | JAÚ | 30,00 |
255 | FLÁVIA CAROLINA CALIXTO | JAÚ | 30,00 |
257 | JULIANA TRINDADE FRANCISCO | JAÚ | 30,00 |
262 | JAQUELINE LETÍCIA AÇOLA | JAÚ | 30,00 |
265 | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA | JAÚ | 30,00 |
268 | ISA GABRIELLY DOS SANTOS | JAÚ | 30,00 |
272 | MARIA APARECIDA ELIAS REGO | JAÚ | 30,00 |
273 | LAURA ZANOLLACARRARO | JAÚ | 30,00 |
276 | RAFAEL ACÁCIO TOLEDO | JAÚ | 29,72 |
277 | ALINE DOS SANTOS DE JESUS | JAÚ | 29,72 |
279 | LUIZ FELIPE FRAGNAN | JAÚ | 29,72 |
280 | TAIS CAROLINE DA SILVA | JAÚ | 29,72 |
283 | MAGALI MARIM GUARNIERI | JAÚ | 28,00 |
284 | ERAMY PEREIRA CHAVES | JAÚ | 28,00 |
285 | GILSEIA APARECIDA DE ALMEIDA | JAÚ | 28,00 |
286 | SEBASTIANA APARECIDA ROCHA BUENO | JAÚ | 28,00 |
293 | MAYRA ROSANGELA DE ANDRADE | JAÚ | 28,00 |
296 | SAIULLE SPILARI DENADAI | JAÚ | 28,00 |
298 | DAIANE SANTOS CARDOSO | JAÚ | 28,00 |
300 | RAUL FERNANDO PARICE | JAÚ | 28,00 |
301 | NATALIA DOS SANTOS DE JESUS | JAÚ | 28,00 |
303 | CARINA BUENO DE PAULA | JAÚ | 28,00 |
304 | MARIANA BENICIO JARUSSO | JAÚ | 28,00 |
306 | TAUANE VITÓRIA SANTOS LEITE | JAÚ | 28,00 |
307 | AMANDA SOUZA BRAZ | JAÚ | 28,00 |
309 | CRISTIANA ROSANA SEGA | JAÚ | 27,43 |
311 | JORDANA FERNANDA MIRANDA | JAÚ | 27,43 |
312 | RAFAELA FERNANDA IGNACIO | JAÚ | 27,43 |
316 | WILSON ROBERTO BONILHA | JAÚ | 26,00 |
317 | CLEIDE HELOÍSA DE FREITAS MAGOSSO | JAÚ | 26,00 |
318 | ELIENE DE OLIVEIRA | JAÚ | 26,00 |
319 | MARCIO VIANA DA SILVA | JAÚ | 26,00 |
325 | SAMIRA EL ID PENTEADO | JAÚ | 26,00 |
327 | MATEUS LOPES ALVES DE TOLEDO | JAÚ | 26,00 |
331 | ITAMARA DA LUZ FARIAS | JAÚ | 26,00 |
332 | THALANDRA FRANCINE DO NASCIMENTO | JAÚ | 26,00 |
333 | LARISSA ROBERTA SPRICIGO | JAÚ | 26,00 |
337 | PEDRO HENRIQUE BUENO VASCONCELLOS | JAÚ | 26,00 |
338 | DAIANE MIRELLA DA SILVA TORRES | JAÚ | 26,00 |
342 | DANIELA SOARES DA SILVA | JAÚ | 25,15 |
294 | FERNANDA SILVA FARIAS | PEDERNEIRAS | 28,00 |
299 | ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | PEDERNEIRAS | 28,00 |
308 | ELENIR PEREIRA DE SOUZA | PEDERNEIRAS | 27,43 |
314 | AIME EVELYN FERREIRA | PEDERNEIRAS | 27,43 |
329 | DÉBORA CRISTINA ADORNO SILVA | PEDERNEIRAS | 26,00 |
330 | VANESSA GABRIELE DOS SANTOS BETIOL PEREIRA | PEDERNEIRAS | 26,00 |
335 | REBECA CRISTINA AMARANTE DOS SANTOS | PEDERNEIRAS | 26,00 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
CLA | NOME | MUNICIPIO | NOTA |
1 | DENISE OTHERO | BARRA BONITA | 50,00 |
2 | KARINA DEISE DA SILVA MORIELI | MACATUBA | 50,00 |
3 | CAMILA JUSSARA DE CAMPOS | JAÚ | 50,00 |
4 | JOÃO ANTONIO RIBEIRO NETO | JAÚ | 50,00 |
5 | FLÁVIA PRADO LEANDRO DE MELO SANTOS | JAÚ | 50,00 |
6 | LAÍS HELENA PAES DE OLIVEIRA | JAÚ | 50,00 |
7 | DANIELE DA SILVA ALVES | JAÚ | 50,00 |
8 | MARIA VICTORIA TRAVAGLIA ROSSETTO | DOIS CÓRREGOS | 50,00 |
9 | MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA | BARIRI | 50,00 |
10 | CAROLINE BRITO DOS SANTOS | JAÚ | 50,00 |
11 | BRUNA SOUZA CARVALHO | JAÚ | 50,00 |
12 | TAMIRES PEREIRA | BARIRI | 48,01 |
13 | MATEUS BORGES DE OLIVEIRA | JAÚ | 48,01 |
14 | RAINARA DE CA1RVALHO ROMAO | JAÚ | 48,01 |
15 | MARCOS DONIZETE RABAQUIM | JAÚ | 48,00 |
16 | NÁDIA FERNANDES | BORACEIA | 48,00 |
17 | MARILIA LAZARIN | JAÚ | 48,00 |
18 | NATALIA BERTOLUCI | ITAPUI | 48,00 |
19 | GIOVANI BOCONCELO MACHADO | BARIRI | 48,00 |
20 | THAÍS MARIA DELPHITO | DOIS CÓRREGOS | 48,00 |
21 | NATALI MARQUES DE FREITAS | BOCAINA | 48,00 |
22 | JULIA DE OLIVEIRA VICENTIN | JAÚ | 48,00 |
23 | AMANDA FERNANDES | MINEIROS DO TIETÊ | 48,00 |
24 | MARIA VITÓRIA CAVALCANTE | JAÚ | 48,00 |
25 | SAMMY MOBILON | BOCAINA | 48,00 |
26 | LILIAN CRISTINA ORTEGA GUERREIRO BAPTISTA | MACATUBA | 46,00 |
27 | FABIO SOUZA FRANCISCHINI | ITAPUI | 46,00 |
28 | GIOVANNA GONZALES GUERRERO | JAÚ | 46,00 |
29 | PRISCILA ALINE RODRIGUES BRANCAGLION | JAÚ | 46,00 |
30 | BRUNO BRANCAGLION RAVANELLI | BARRA BONITA | 46,00 |
31 | THAIS ROBERTA BATISTA LIMA | BORACEIA | 46,00 |
32 | SABRINA FERRAS GARCIA | PEDERNEIRAS | 46,00 |
33 | MARIA EDUARDA EVANGELISTA | JAÚ | 46,00 |
34 | VITOR MESQUITA DE OLIVEIRA | JAÚ | 46,00 |
35 | LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA | JAÚ | 46,00 |
36 | ADRIANO GARCIA DE OLIVEIRA | JAÚ | 45,72 |
37 | VIVIANE GARCIA CAETANO DOS SANTOS | JAÚ | 45,72 |
38 | TAMIRES CONTATO SANDOVAL | JAÚ | 45,72 |
39 | THAIARA BATISTA BRAZ | JAÚ | 45,72 |
40 | TAYLA GABRIELLI PINHEIRO COCATTO | BARRA BONITA | 45,72 |
41 | ARIADNE DE OLIVEIRA FRANCISCO | JAÚ | 45,72 |
42 | MARIA ANTONIA ZANETTI R.DE CARVALHO | BORACEIA | 44,00 |
43 | GREISSE KELLY SANTOS CANCIAN | JAÚ | 44,00 |
44 | INES APARECIDA DA SILVA | JAÚ | 44,00 |
45 | ELIANA CRISTINA PINTANEL ROQUE | JAÚ | 44,00 |
46 | VIVIANE CRISTINA MAZZO MOREIRA DA SILVA | JAÚ | 44,00 |
47 | MANOELA FREIRE DIAS JACOMINI | JAÚ | 44,00 |
48 | ALINE ANDRADE LIMA | PEDERNEIRAS | 44,00 |
49 | ERIKA DA SILVA BORGES | JAÚ | 44,00 |
50 | CAIO FELIPE VIDAL | BARRA BONITA | 44,00 |
51 | ANNA CAROLINY MOREIRA | MACATUBA | 44,00 |
52 | CAMILA GABRIELA RAMOS DE CASTRO | MINEIROS DO TIETÊ | 44,00 |
53 | LEONARDO DE VINCENTIS SCARPIN | JAÚ | 44,00 |
54 | PATRICIA FOLONI | BARIRI | 44,00 |
55 | JOSUEL FERNANDO SPASIANI ZANARDI | JAÚ | 44,00 |
56 | HELOISA RUIZ PEREIRA | MINEIROS DO TIETÊ | 44,00 |
57 | MATHEUS FERNANDES RESENDE | PEDERNEIRAS | 44,00 |
58 | LIDIANE MARASSATTI | BORACEIA | 44,00 |
59 | MATHEUS CAMARGO DOS SANTOS | DOIS CÓRREGOS | 44,00 |
60 | MARIA BEATRIZ DE SOUZA BARBOSA | JAÚ | 44,00 |
61 | CAMILE VITÓRIA PEREIRA ESPADIN | PEDERNEIRAS | 44,00 |
62 | FLÁVIA DOS SANTOS RODRIGUES | JAÚ | 43,43 |
63 | EVANILDA APARECIDA ELIAS LETRA | PEDERNEIRAS | 43,43 |
64 | MONICA RAFAELA DA SILVA | DOIS CÓRREGOS | 43,43 |
65 | ARIANY LOURRANY DE JESUS SANTOS | JAÚ | 43,43 |
66 | FABRICIO DE FRANCA CORREIA DOS SANTOS | JAÚ | 43,43 |
67 | JANAINE DE MENEZES | PEDERNEIRAS | 43,43 |
68 | YASMIN VIEGAS DA CRUZ | JAÚ | 43,43 |
69 | FERNANDA PATRICIA PASSARETTI DA SILVA | JAÚ | 42,00 |
70 | CARLOS HENRIQUE CHIACHIA | BARRA BONITA | 42,00 |
71 | ELISA LAIS DE ALMEIDA | BARIRI | 42,00 |
72 | JONAS ADRIANO PONTALTI | JAÚ | 42,00 |
73 | JULIANE FERRARI MARÓSTIGA | BOCAINA | 42,00 |
74 | NATALIA PRISCILA ZERBINATTO SCHIAVON | JAÚ | 42,00 |
75 | MARIELE FERNANDA CORTEZE | JAÚ | 42,00 |
76 | TAMARA DE ALMEIDA TONSIC PRESENTE | JAÚ | 42,00 |
77 | EDUARDO NAVARRO VENDRAMINI | JAÚ | 42,00 |
78 | DANIELA BIANCA ZERBINATTO | JAÚ | 42,00 |
79 | ANA JULIA DE OLIVEIRA | BORACEIA | 42,00 |
80 | ANNA CAROLINA MARCOANTONIO SILVA | JAÚ | 42,00 |
81 | BRUNO BARBOSA DA CRUZ | JAÚ | 42,00 |
82 | YARA MANZATO | PEDERNEIRAS | 42,00 |
83 | BÁRBARA FERNANDA LUCHIARI VASSOLER | JAÚ | 42,00 |
84 | JHEOVANA LORENA PINTANELLI | JAÚ | 42,00 |
85 | MICHEL FRACCAROLI | BOCAINA | 42,00 |
86 | JESSICA BEATRIZ DE FIGUEIREDO | JAÚ | 42,00 |
87 | LUIZ FERNANDO FRANCO | JAÚ | 42,00 |
88 | ANA CAROLINA CLEMENTE ROCHA | JAÚ | 42,00 |
89 | RAFAELA ALMEIDA BILANCIERI | BORACEIA | 42,00 |
90 | GABRIELA BEATRIZ SOUZA | JAÚ | 42,00 |
91 | MANUELLA SGAVIOLI SANTOS | BORACEIA | 42,00 |
92 | LEONIDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | JAÚ | 41,15 |
93 | SUELEN CRISTIANE DE OLIVEIRA | BARRA BONITA | 41,15 |
94 | NATÁLIA CAROLINA DOS SANTOS PRUDÊNCIO | PEDERNEIRAS | 41,15 |
95 | CAREN FERNANDA ALVES DE CAMPOS | DOIS CÓRREGOS | 41,15 |
96 | MARIA EDUARDA PAIVA | BARRA BONITA | 41,15 |
97 | JOSÉ ROBERTO PERONDI GUILHEN | JAÚ | 40,00 |
98 | ROBERTO WANDERLEI ALVES | JAÚ | 40,00 |
99 | VANESSA MICHELLE SILVA FIAMENGUI | JAÚ | 40,00 |
100 | FERNANDA FRAGA ALMEIDA PRADO | JAÚ | 40,00 |
101 | TATIANE KARINA MIRANDA | TORRINHA | 40,00 |
102 | MONICA DIAS DA SILVA | JAÚ | 40,00 |
103 | SABRINA DE CÁSSIA BARBOSA | BORACEIA | 40,00 |
104 | ISABELA CASSIA DE OLIVEIRA | MACATUBA | 40,00 |
105 | THAMIRES VANESSA GRECCO | MACATUBA | 40,00 |
106 | GREICE BEATRIZ SANTOS SOUSA | JAÚ | 40,00 |
107 | WAGNER SERRATO | JAÚ | 40,00 |
108 | JÉSSICA FERNANDA VIANA | JAÚ | 40,00 |
109 | SARAH MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | JAÚ | 40,00 |
110 | JOSIANA DA SILVA | MACATUBA | 40,00 |
111 | MÔNICA DAIANE DE OLIVEIRA PRETO GARBIM | BORACEIA | 40,00 |
112 | GABRIELA LOPES RIBEIRO | PEDERNEIRAS | 40,00 |
113 | MÔNICA LIMA PINTO | BARRA BONITA | 40,00 |
114 | STÉFANY DA SILVA BORGES | JAÚ | 40,00 |
115 | AMANDA GABRIELA BALDO ROCHA | BOCAINA | 40,00 |
116 | FRANCIELI DA SILVA GONÇALVES | JAÚ | 40,00 |
117 | PEDRO HENRIQUE ZARATINI PIRAS | IGARAÇU DO TIETÊ | 40,00 |
118 | CAMILA GABRIELA RAMOS | BARIRI | 40,00 |
