EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino Região de Jaú, nos termos do inciso X do art. 115 da Constituição Estadual/1989, no inciso II do art. 2º da Lei Complementar nº 1.093/2009, regulamentada pelo Decreto nº 54.682/2009, CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação de Agente de Organização Escolar/2022, classificados na lista desta Diretoria de Ensino, para exercer a função em caráter temporário e baixa as seguintes instruções aos candidatos:
I – INSTRUÇÕES GERAIS
1 – As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses.
2 – A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, Lista por Município, da Diretoria de Ensino, publicada em DOE de 21/04/2022.
3 – O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE – RG e do CADASTRO DE
PESSOAS FÍSICAS – CPF, ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído.
4 – A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) convoca, para sessão de escolha, número maior de candidatos do que vagas existentes, a fim de assegurar o preenchimento de todas as vagas no decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/desistência de candidatos.
5 – Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
6 – Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
6.1 – Excepcionalmente, havendo vagas remanescentes no final de cada sessão de escolha de vaga, serão chamados os candidatos retardatários do horário, na data da convocação, obedecida a ordem de classificação.
7 – O número de vagas a serem oferecidas aos candidatos da Lista Especial será correspondente ao cálculo de 5% das vagas existentes na Diretoria Regional de Ensino;
7.1 – Iniciada a sessão de escolha de vagas, os candidatos com deficiência aprovados, se houver, serão convocados a ocupar a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª (septuagésima) vagas e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 (vinte) vagas, observando-se a mesma regra, até que sejam preenchidas todas as vagas disponíveis;
7.2 – Quando a Região indicar a existência de 05 (cinco) a 10 (dez) vagas, a 5ª (quinta) deverá ser oferecida ao candidato classificado na Lista Especial;
7.3 – O candidato com deficiência concorrerá na Lista Geral e na Lista Especial.
8 – Esgotadas as vagas reservadas, os candidatos excedentes, se houver, deverão aguardar próxima convocação para escolha de vaga.
9 – Observado o disposto no Artigo 4º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009, para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
a) estar em gozo de boa saúde física e mental;
b) não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
c) não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso
XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição Estadual;
d) possuir escolaridade compatível com a atividade a ser desempenhada: Nível Médio Completo;
e) ter boa conduta.
10 – O candidato que escolher vaga deverá providenciar o exame médico em clínica especializada – Médico do Trabalho, que comprove estar apto a exercer as funções de Agente de Organização Escolar.
II – LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: SALÃO NOBRE – DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE JAÚ
ENDEREÇO: R. Tenente Lopes, 633 – Centro, Jaú – SP, 17201-460
DATA: 17/02/2023
HORÁRIO: 9:00
III – VAGAS DISPONÍVEIS: 51
MUNICÍPIO: JAÚ (18 vagas)
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
62665 – E.E. ALVARO FRAGA MOREIRA – 1
25811 – E. E. CAETANO L. DE CAMARGO – 2
25628 – E. E. DR. TOLENTINO MIRÁGLIA – 1
25781 – E. E. FREI GALVÃO – 2
25793 – E. E. JOÃO PACHECO DE ALMEIDA PRADO – 1
25616 – E. E. MAJOR PRADO – 1
44106 – E. E. PROF. DR. BENEDICTO MONTENEGRO – 2
909300 – E. E. PROF. JOSÉ NICOLAU PIRÁGINE – 2
377156 – E. E. PROF. ANTONIO TEREZIO MENDES PEIXOTO – 3
561010 – E. E. PROFª CLEOMAR DE BARROS C MARQUES – 3
496376 – E. E. PROFª ANA FRANCO DA ROCHA BRANDO – 1
MUNICÍPIO: BARIRI (2 vagas)
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
25860 – E. E. PROFª EPHIGÊNIA CARDOSO MACHADO FORTUNATO – 2
MUNICÍPIO: BARRA BONITA (3 vagas)
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
42959 – E. E. CÔNEGO FRANCISCO FERREIRA DELGADO JÚNIOR – 1
26062 – E. E. LAURINDO BATTAIOLA – 2
MUNICÍPIO: BOCAINA (4 vagas)
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
25732 – E. E. CAPITÃO HENRIQUE MONTENEGRO – 2
580065 – E. E. PROFESSORA NELLY COLLEONE RAVAGNOLLI – 2
MUNICÍPIO: BORACEIA (2 vagas)
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
25756 – E. E. PROFª EDIR HELEN SGAVIOLLI FACCIOLI – 2
MUNICÍPIO: BOREBI (1 vaga)
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
25914 – E. E. PROFª IRACEMA LEITE E SILVA – 1
MUNICÍPIO: BROTAS (2 vagas)
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
909555 – E. E. DONA IZABEL SILVEIRA MELLO SOARES (D. SINHÁ) – 2
MUNICÍPIO: DOIS CÓRREGOS (3 vagas)
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
901027 – E. E. BENEDITO DOS SANTOS GUERREIRO – 1
25768 – E. E. JOSÉ ALVES MIRA – 2
MUNICÍPIO: IGARAÇU DO TIETÊ (2 vagas)
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
9554 – E. E. FAZENDA VISTA ALEGRE – 2
MUNICÍPIO: ITAPUÍ (2 vagas)
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
44097 – E. E. SENADOR VICENTE PRADO – 2
MUNICÍPIO: MACATUBA (2 vagas)
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
44040 – E. E. FERNANDO VALEZI – 2
MUNICÍPIO: MINEIROS DO TIETÊ (1 vagas)
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
25653 – E. E. ANTONIO FERRAZ – 1
MUNICÍPIO: PEDERNEIRAS (8 vagas)
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
25665 – E. E. ANCHIETA – 2
38027 – E. E. PROFª ALVA FABRI MIRANDA – 2
911069 – E. E. PROFª DINAH DE MORAES E SEIXAS – 1
558643 – E. E. PROFª MARIA DE CAMPOS PIRES MACIEL – 1
900230 – E. E. PROFª NOEMIA KUESTER PISANI GERULIS – 1
583467 – E. E. PROFª VALERIA ELIANE MINGUINI – 1
CL | Nome Completo | RG | Município de Inscrição | N.FINAL |
9 | MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA | 45.680.642-8 | BARIRI | 50,00 |
12 | TAMIRES PEREIRA | 2008635814 | BARIRI | 48,01 |
19 | GIOVANI BOCONCELO MACHADO | 49.780.435-9 | BARIRI | 48,00 |
54 | PATRICIA FOLONI | 44.666.928-3 | BARIRI | 44,00 |
71 | ELISA LAIS DE ALMEIDA | 41.012.350-x | BARIRI | 42,00 |
118 | CAMILA GABRIELA RAMOS | 62.816.420-8 | BARIRI | 40,00 |
132 | GISELE MORAES VAZ | 41.995.858-7 | BARIRI | 38,00 |
139 | RAFAELA DE ALMEIDA CALARGA | 62.672.526-4 | BARIRI | 38,00 |
142 | KARINE SOARES SOUZA | 40.491.249-7 | BARIRI | 36,58 |
154 | JAQUELINE SAVIAM DE MELLO | 48.985.821-1 | BARIRI | 36,00 |
181 | RENATA BRUNI MUSSARI | 270131279 | BARIRI | 34,00 |
188 | LEILANE BOLINI OCON | 43.470.993-1 | BARIRI | 34,00 |
193 | HENRIQUE ANTOGNOLI IDALGO | 406988122 | BARIRI | 34,00 |
287 | VANDERLEIA CRISTINA CANASSA | 25.654.660-5 | BARIRI | 28,00 |
297 | JESSICA SUELEN DE OLIVEIRA | 488242332 | BARIRI | 28,00 |
310 | CLAUDINETH MIRANDA DE ALMEIDA SANTOS | 325801678 | BARIRI | 27,43 |
40 | TAYLA GABRIELLI PINHEIRO COCATTO | 43.702.912-8 | BARRA BONITA | 45,72 |
50 | CAIO FELIPE VIDAL | 40.575.104-7 | BARRA BONITA | 44,00 |
70 | CARLOS HENRIQUE CHIACHIA | 34.974.801-9 | BARRA BONITA | 42,00 |
93 | SUELEN CRISTIANE DE OLIVEIRA | 34.388.084-2 | BARRA BONITA | 41,15 |
96 | MARIA EDUARDA PAIVA | 49.636.540-x | BARRA BONITA | 41,15 |
113 | MÔNICA LIMA PINTO | 49.583.092-6 | BARRA BONITA | 40,00 |
121 | ARACELI VALADÃO DE FREITAS | 42.625.715-7 | BARRA BONITA | 38,86 |
124 | MARCIA CRISTINA ROVERO AGUIAR | 422131465 | BARRA BONITA | 38,00 |
144 | REGINA DE FATIMA DOS SANTOS VARANDAS | 15.246.245-4 | BARRA BONITA | 36,00 |
150 | KEILA APARECIDA QUEIROZ DE SOUZA | 42.625.747-9 | BARRA BONITA | 36,00 |
151 | MARIELE FERRARI | 42.212.946-x | BARRA BONITA | 36,00 |
180 | KEILA CRISTIANE LUIZ | 274893745 | BARRA BONITA | 34,00 |
190 | MARIA CRISTINA SUZART MOTA SILVA | 44.862.473-4 | BARRA BONITA | 34,00 |
202 | MIRIAN MARIA DA SILVA SILVERIO | 16.435.317-3 | BARRA BONITA | 32,00 |
212 | ADEVANIR RICCI JUNIOR | 13.499.790-6 | BARRA BONITA | 32,00 |
224 | RACHEL COLONISIO RISATTI | 42.625.456-9 | BARRA BONITA | 32,00 |
239 | VITORIA RODRIGUES MONTALVAO | 53554396 | BARRA BONITA | 32,00 |
252 | MARIA INES PESCARA | 15.508.219 | BARRA BONITA | 30,00 |
258 | JUCILEI CARLOS PINTO | 40.689.422-x | BARRA BONITA | 30,00 |
282 | KARINE YASMIN ROMÃO AUGUSTO | 62.946.820.5 | BARRA BONITA | 29,72 |
320 | ROSELÍ DE JESUS ALVES GRANÇO | 33.594.858.-3 | BARRA BONITA | 26,00 |
233 | VERIDIANA ROBERTA NASCIMENTO DO AMARAL | 47.677.894-3 | BOCAINA | 32,00 |
270 | OTAVIO RUAN BUDIN GASPAROTO | 604135701 | BOCAINA | 30,00 |
21 | NATALI MARQUES DE FREITAS | 55.217.210-8 | BOCAINA | 48,00 |
25 | SAMMY MOBILON | 63.479.380-9 | BOCAINA | 48,00 |
73 | JULIANE FERRARI MARÓSTIGA | 17.202.149-7 | BOCAINA | 42,00 |
85 | MICHEL FRACCAROLI | 49.102.218-9 | BOCAINA | 42,00 |
115 | AMANDA GABRIELA BALDO ROCHA | 55.874.332-8 | BOCAINA | 40,00 |
133 | PAULA MICHELIN | 44846651x | BOCAINA | 38,00 |
159 | LETÍCIA SOARES DA SILVA | 45.487.373-6 | BOCAINA | 36,00 |
168 | MATHEUS FABRI | 57.308.788-X | BOCAINA | 36,00 |
229 | ANDRÉA TALITA DE ASSUNSÃO LIMA | 42240858 | BOCAINA | 32,00 |
103 | SABRINA DE CÁSSIA BARBOSA | 41.324.796-x | BORACEIA | 40,00 |
111 | MÔNICA DAIANE DE OLIVEIRA PRETO GARBIM | 49.770.632-5 | BORACEIA | 40,00 |
126 | KELLY CRISTINA MARTINELLO | 41.324.907-4 | BORACEIA | 38,00 |
138 | MEG CRISTINA PEREIRA | 41425020-5 | BORACEIA | 38,00 |
197 | BEATRIZ FERNANDA TONIOLLI | 49.848.551-1 | BORACEIA | 34,00 |
238 | BRENDA LETÍCIA MARASSATTI | 56.947.973-3 | BORACEIA | 32,00 |
249 | LAÍSA BUENO DE CAMPOS | 50.756.239-2 | BORACEIA | 32,00 |
259 | VANESSA DANIELA FERNANDES DE LEMOS | 41.325.046-5 | BORACEIA | 30,00 |
261 | THAIS CAROLINE FERREIRA | 45.306.955-1 | BORACEIA | 30,00 |
291 | ALDIMARA PEREIRA CERQUEIRA | 67070524X | BORACEIA | 28,00 |
328 | ROSELAINE APARECIDA DE MELLO | 47.960.739-4 | BORACEIA | 26,00 |
334 | LUZIA ANGÉLICA LÉ | 49.810.203-8 | BORACEIA | 26,00 |
179 | IRINEIA XAVIER ARAUJO DE OLIVEIRA | 30.504.536-2 | BOREBI | 34,00 |
198 | RAFAELA DE CASSIA DA SILVA LEITE | 54.586.182-2 | BOREBI | 34,00 |
207 | MARIA VANDERLEIA ALVES DE MELO SIBIA | 47.566.522.3 | BOREBI | 32,00 |
271 | VITÓRIA NUNES DE OLIVEIRA | 53.294.200-0 | BOREBI | 30,00 |
288 | MARIA ROSENILDA SANTOS RIBEIRO | 29.502.248-6 | BOREBI | 28,00 |
302 | CARLA SOUZA EUGENIO | 41.487.498-5 | BOREBI | 28,00 |
305 | RAFAELA ELEOTERIO BATISTA | 62.458.491-4 | BOREBI | 28,00 |
321 | LUCIA ALVES FERREIRA | 40980050-8 | BOREBI | 26,00 |
267 | JULIANA CAMARGO DA SILVA | 37860060-6 | BROTAS | 30,00 |
64 | MONICA RAFAELA DA SILVA | 54.500.685-5 | DOIS CÓRREGOS | 43,43 |
95 | CAREN FERNANDA ALVES DE CAMPOS | 49.785.643-8 | DOIS CÓRREGOS | 41,15 |
119 | ANDERSON BATISTA DA COSTA JUNIOR | 59.934.646-2 | DOIS CÓRREGOS | 40,00 |
141 | VANESSA PEREIRA MÁXIMO | 34.954.121.8 | DOIS CÓRREGOS | 36,58 |
147 | MARIA LUCIA CARLOS DE CASTRO SILVA | 348549660 | DOIS CÓRREGOS | 36,00 |
223 | KELLY CRISTINA MARTINS SANTESSO | 42.035.825-0 | DOIS CÓRREGOS | 32,00 |
260 | MARTA DE SOUSA INÁCIO | 41.877.346-4 | DOIS CÓRREGOS | 30,00 |
290 | FABIO HERNIQUE ZAGO | 432850235 | DOIS CÓRREGOS | 28,00 |
313 | SIRLANE DE OLIVEIRA BARBOSA LIMA | 55.450.636-1 | DOIS CÓRREGOS | 27,43 |
322 | KELLY CRISTINA RODRIGUES RUSSOMANO | 420353252 | DOIS CÓRREGOS | 26,00 |
117 | PEDRO HENRIQUE ZARATINI PIRAS | 55.763.561-5 | IGARAÇU DO TIETÊ | 40,00 |
157 | PEDRO GONÇALES BRESSAN | 42.475.405-8 | IGARAÇU DO TIETÊ | 36,00 |
174 | ROSIMAR MARIA DOS SANTOS | 11709107 | IGARAÇU DO TIETÊ | 34,29 |
192 | JENIFER DIONIZIO ARILDO | 47936220-8 | IGARAÇU DO TIETÊ | 34,00 |
199 | INARA ROMANA PINHEIRO DE LIMA | 56.973.432-0 | IGARAÇU DO TIETÊ | 34,00 |
240 | FLAVIA CAMARGO DA SILVA | 57.639.968-1 | IGARAÇU DO TIETÊ | 32,00 |
339 | ANA JÚLIA DOS SANTOS CRESCENZIO DE CASTRO | 63.693.851-7 | IGARAÇU DO TIETÊ | 26,00 |
27 | FABIO SOUZA FRANCISCHINI | 26.537.868-0 | ITAPUI | 46,00 |
137 | KARINA ANGELICA GUARNIERI DIMARAES | 40.329.577-4 | ITAPUI | 38,00 |
140 | BRUNA BEATRIZ RANGEL | 64.436.852-4 | ITAPUI | 38,00 |
152 | PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 41.666.844-6 | ITAPUI | 36,00 |
153 | MAISA NASCIMENTO DE SOUZA | 47.343.921-9 | ITAPUI | 36,00 |
182 | NATALINA JOSE FIRMANI CELIDONIO | 30.523.773-1 | ITAPUI | 34,00 |
263 | JONAS CARLOS GOBO BASTO | 40.530.897-8 | ITAPUI | 30,00 |
281 | ESTER SILVESTRE | 60.011.725-X | ITAPUI | 29,72 |
49 | ERIKA DA SILVA BORGES | 46.469.253-2 | JAÚ | 44,00 |
53 | LEONARDO DE VINCENTIS SCARPIN | 459325188 | JAÚ | 44,00 |
55 | JOSUEL FERNANDO SPASIANI ZANARDI | 53.691.684-6 | JAÚ | 44,00 |
60 | MARIA BEATRIZ DE SOUZA BARBOSA | 57.729.532-9 | JAÚ | 44,00 |
62 | FLÁVIA DOS SANTOS RODRIGUES | 30.916.578-7 | JAÚ | 43,43 |
65 | ARIANY LOURRANY DE JESUS SANTOS | 54.515.575.7 | JAÚ | 43,43 |
66 | FABRICIO DE FRANCA CORREIA DOS SANTOS | 62.828.932-7 | JAÚ | 43,43 |
68 | YASMIN VIEGAS DA CRUZ | 59.271.927-3 | JAÚ | 43,43 |
69 | FERNANDA PATRICIA PASSARETTI DA SILVA | 40.331.667-4 | JAÚ | 42,00 |
72 | JONAS ADRIANO PONTALTI | 46.251.413-4 | JAÚ | 42,00 |
74 | NATALIA PRISCILA ZERBINATTO SCHIAVON | 47.419.586-7 | JAÚ | 42,00 |
75 | MARIELE FERNANDA CORTEZE | 48.266.800-3 | JAÚ | 42,00 |
76 | TAMARA DE ALMEIDA TONSIC PRESENTE | 48.976.297-9 | JAÚ | 42,00 |
77 | EDUARDO NAVARRO VENDRAMINI | 34.975.976-5 | JAÚ | 42,00 |
78 | DANIELA BIANCA ZERBINATTO | 40.553.257-X | JAÚ | 42,00 |
80 | ANNA CAROLINA MARCOANTONIO SILVA | 406439205 | JAÚ | 42,00 |
81 | BRUNO BARBOSA DA CRUZ | 232412916 | JAÚ | 42,00 |
83 | BÁRBARA FERNANDA LUCHIARI VASSOLER | 49.744.450-01 | JAÚ | 42,00 |
84 | JHEOVANA LORENA PINTANELLI | 57.282.953-X | JAÚ | 42,00 |
86 | JESSICA BEATRIZ DE FIGUEIREDO | 58.178.105-x | JAÚ | 42,00 |
87 | LUIZ FERNANDO FRANCO | 62.401.395-9 | JAÚ | 42,00 |
88 | ANA CAROLINA CLEMENTE ROCHA | 58.644.869-x | JAÚ | 42,00 |
90 | GABRIELA BEATRIZ SOUZA | 63.300.779-1 | JAÚ | 42,00 |
92 | LEONIDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 22.199.315-0 | JAÚ | 41,15 |
97 | JOSÉ ROBERTO PERONDI GUILHEN | 9.146.122 | JAÚ | 40,00 |
98 | ROBERTO WANDERLEI ALVES | 18.476.260 | JAÚ | 40,00 |
99 | VANESSA MICHELLE SILVA FIAMENGUI | 42.398.871-2 | JAÚ | 40,00 |
100 | FERNANDA FRAGA ALMEIDA PRADO | 33.593.268-X | JAÚ | 40,00 |
102 | MONICA DIAS DA SILVA | 43.446.810-1 | JAÚ | 40,00 |
106 | GREICE BEATRIZ SANTOS SOUSA | 46.327.689-9 | JAÚ | 40,00 |
107 | WAGNER SERRATO | 47.399.583-9 | JAÚ | 40,00 |
108 | JÉSSICA FERNANDA VIANA | 47.447.875-0 | JAÚ | 40,00 |
109 | SARAH MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 46.104.438-9 | JAÚ | 40,00 |
114 | STÉFANY DA SILVA BORGES | 54.767.463-6 | JAÚ | 40,00 |
116 | FRANCIELI DA SILVA GONÇALVES | 62.449.101-8 | JAÚ | 40,00 |
120 | LUIZ GERMANO CAMARGO | 63.999.925-6 | JAÚ | 40,00 |
122 | UILSON CAMILO JUNIOR | 43.304.700-8 | JAÚ | 38,86 |
127 | OTÁVIO JOSE DE OLIVEIRA | 45.485.140-6 | JAÚ | 38,00 |
129 | JAMILA SIMONE BUENO BAGARINI | 41.177.652-6 | JAÚ | 38,00 |
130 | FÁBIO GOMES DE MORAES | 43.429.078-6 | JAÚ | 38,00 |
134 | LETICIA MANGILLI PACHELLI | 46.318.564-x | JAÚ | 38,00 |
135 | PAULA DÁRIO PINCELLI | 47.472.136-x | JAÚ | 38,00 |
136 | CAMILA DA SILVA LIMONI | 48.121.658-3 | JAÚ | 38,00 |
146 | CLEBER TURCHIAI | 30.758.505-0 | JAÚ | 36,00 |
148 | MARIA EMANUELE AMADEI | 33.594.434-33 | JAÚ | 36,00 |
149 | PATRÍCIA CIPRIANO CARVALHO DORADOR | 40.042.478-98 | JAÚ | 36,00 |
156 | TAYRINE ALEXIA DA ROSA RODRIGUES | 42.806.768.x | JAÚ | 36,00 |
158 | SUZANA BORGES IGNACIO | 40.649.690-0 | JAÚ | 36,00 |
160 | KASSIANE DA SILVA CASIMIRO ROSALIN | 55.450.522-8 | JAÚ | 36,00 |
161 | MARIANA DE LIMA LEANDRO | 56.414.725-4 | JAÚ | 36,00 |
162 | WILSON LOPES JUNIOR | 49.896.093-6 | JAÚ | 36,00 |
163 | MEIRIANY GABRIELLI DE SOUZA | 54.871.795-3 | JAÚ | 36,00 |
165 | ANA BEATRIZ RIBEIRO FERREIRA DA SILVA | 58.465.220-3 | JAÚ | 36,00 |
166 | DAVI DA SILVA | 58.499.321-3 | JAÚ | 36,00 |
169 | VINICIUS GALVÃO DELGADO | 54.516.345-6 | JAÚ | 36,00 |
170 | STHEFANY CARVALHO DUARTE | 54.516.120-4 | JAÚ | 36,00 |
171 | KAUÊ PEREIRA NASI | 50.118.245-7 | JAÚ | 36,00 |
172 | THAYS GABRIELLA GOMES LUIZ SOTTO | 64.125.259-6 | JAÚ | 36,00 |
173 | ISABEL APARECIDA FARIA DE OLIVEIRA | 19.667.962 | JAÚ | 34,29 |
175 | ROBERTA DA SILVA BORDIN | 43.285.532-4 | JAÚ | 34,29 |
183 | GUILHERME DAVID MODOLO FERNANDES | 35.335.702-9 | JAÚ | 34,00 |
184 | FERNANDA APARECIDA SILVÉRIO DA SILVA | 41.000.126-0 | JAÚ | 34,00 |
185 | ANA KATTY APARECIDA FERREIRA MARIM DE TOLEDO | 44.086.583-9 | JAÚ | 34,00 |
187 | MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA | 65.756.671-8 | JAÚ | 34,00 |
189 | MARGARETE RIBEIRO | 45.518.661-3 | JAÚ | 34,00 |
191 | TAMIRES MAZZA CHRISPIM BORGES | 46.266.562-8 | JAÚ | 34,00 |
194 | FRANCIELE COUTO GAMBARINI PORTO | 49.767.224-8 | JAÚ | 34,00 |
195 | DAIANA DO NASCIMENTO PANSANI | 45.255.205-9 | JAÚ | 34,00 |
196 | MILENE MACEDO LIZ | 540575021 | JAÚ | 34,00 |
200 | TAINARA RODRIGUES DE SOUZA | 590678929 | JAÚ | 34,00 |
201 | MARIA DE FATIMA MINA KOUROUTZAKIS | 9.186.716 | JAÚ | 32,00 |
203 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | 18.293.103 | JAÚ | 32,00 |
204 | KARINA GRAZIELA ALVES DE LIMA | 43.581.532.5 | JAÚ | 32,00 |
206 | ANA CAMILA ROSA | 440894335 | JAÚ | 32,00 |
208 | ELIENE MARIA DOS SANTOS BALEEIRO | 66.943.027-4 | JAÚ | 32,00 |
209 | INGRID DE AGUIAR | 47.399.269.3 | JAÚ | 32,00 |
210 | JAINE PRISCILA DE ARAUJO | 41.365.784-X | JAÚ | 32,00 |
211 | ANA LAURA BRANCO | 55.217.200-5 | JAÚ | 32,00 |
213 | ANA MAURA RODRIGUES MORATO B DE GODOY | 13.500.809 | JAÚ | 32,00 |
214 | HELIA APARECICDA DOS SANTOS LOPES | 18.478.494-3 | JAÚ | 32,00 |
215 | JOÃO CARLOS MONICO | 19424799-5 | JAÚ | 32,00 |
219 | ANTONIA REGINA FEREIRA SILVA | 33.594.694-x | JAÚ | 32,00 |
221 | LEANDRO RICARDO ROTHER SOBRINHO | 41.877.805-X | JAÚ | 32,00 |
222 | PRISCILA DARC CORREA | 41.253.278-5 | JAÚ | 32,00 |
225 | LUANA RITA CAPINZAIK PARICE | 43.304.906-6 | JAÚ | 32,00 |
226 | DANILA DOS SANTOS MARQUES | 42.087.563-3 | JAÚ | 32,00 |
227 | MIRIAM PINTANELLI DOS SANTOS | 410003219 | JAÚ | 32,00 |
231 | NATHALIA MORENO PALACIO | 43.471.293-0 | JAÚ | 32,00 |
232 | JEICIANY MARTINS DE SOUZA AMANCIO | 44.983.383-5 | JAÚ | 32,00 |
235 | JESSICA DE OLIVEIRA AUGUSTO MESCHINI | 43.397.176-9 | JAÚ | 32,00 |
236 | MARINA ROMA CORTEZE | 45.449.036-7 | JAÚ | 32,00 |
237 | SARAH GABRIELLE MOREIRA DE OLIVEIRA | 56.016.489-0 | JAÚ | 32,00 |
241 | GABRIELA FERNANDA JORGE | 58.329.275-6 | JAÚ | 32,00 |
242 | WILLIAN FERNANDO GOMES DA SILVA | 62420862 | JAÚ | 32,00 |
243 | MARIA CLARA PEREIRA DE CAMARGO | 60.701.157-9 | JAÚ | 32,00 |
245 | THAMYRES FERNANDA ALBERTINI | 59.563.911-2 | JAÚ | 32,00 |
246 | LARISSA NUNES DA SILVA | 57.968.517-2 | JAÚ | 32,00 |
247 | PEDRO HENRIQUE BACACCICCI | 50.493.658-X | JAÚ | 32,00 |
248 | ALLAN GABRIEL DIONÍSIO GUILHERME | 62.515.782-5 | JAÚ | 32,00 |
250 | LUIZ CARLOS DE PIERI | 11.507.691-8 | JAÚ | 30,00 |
251 | MARCOS ADOLFO CRISCI | 9.428.798 | JAÚ | 30,00 |
253 | CRISTIANE REGINA VOLPATO MERONHA | 26.738.840-08 | JAÚ | 30,00 |
255 | FLÁVIA CAROLINA CALIXTO | 32.102.035-2 | JAÚ | 30,00 |
257 | JULIANA TRINDADE FRANCISCO | 32.217.185-4 | JAÚ | 30,00 |
262 | JAQUELINE LETÍCIA AÇOLA | 48.013.658-0 | JAÚ | 30,00 |
265 | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA | 45.798.773 | JAÚ | 30,00 |
268 | ISA GABRIELLY DOS SANTOS | 598346569 | JAÚ | 30,00 |
272 | MARIA APARECIDA ELIAS REGO | 621634852 | JAÚ | 30,00 |
273 | LAURA ZANOLLACARRARO | 38.295.250-9 | JAÚ | 30,00 |
276 | RAFAEL ACÁCIO TOLEDO | 44.397.994-7 | JAÚ | 29,72 |
277 | ALINE DOS SANTOS DE JESUS | 45.356.044-1 | JAÚ | 29,72 |
279 | LUIZ FELIPE FRAGNAN | 41.090.611-6 | JAÚ | 29,72 |
280 | TAIS CAROLINE DA SILVA | 413180566 | JAÚ | 29,72 |
283 | MAGALI MARIM GUARNIERI | 20.305.255-9 | JAÚ | 28,00 |
284 | ERAMY PEREIRA CHAVES | 350748305 | JAÚ | 28,00 |
285 | GILSEIA APARECIDA DE ALMEIDA | 22.876.434-8 | JAÚ | 28,00 |
286 | SEBASTIANA APARECIDA ROCHA BUENO | 25.920.578-3 | JAÚ | 28,00 |
