DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE JAÚ
Processo Seletivo Simplificado Regional para Contratação de Agente de Organização Escolar – 2023 – (PSS- -AOE-23)
CLASSIFICAÇÃO
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado – CE – CTD – Diretoria de Ensino Região de Jaú, nos
termos da Lei Complementar nº 1.093/2009, TORNA PÚBLICO a Classificação do Processo Seletivo Simplificado Regional para Contratação de Agente de Organização Escolar – AOE/2023.
A classificação também está disponível para consulta nos sites da Diretoria de Ensino Região de Jaú (https://diretoriadeensinojau.com), (https://dejau.educacao.sp.gov.br).
| Classificação final | Nome Completo | Município de Inscrição | Nota |
| 1 | BRUNA DOS SANTOS CARDOSO | JAÚ | 100 |
| 2 | MARIANE CRISTINA FERREIRA | JAÚ | 100 |
| 3 | HERYSON BELKIOR DE ANDRADE RIBEIRO | JAÚ | 100 |
| 4 | ENDRYL GABRIEL DA SILVA BORGES | JAÚ | 100 |
| 5 | ALEXANDRE ESTEVAM PIRES NOGUEIRA | JAÚ | 97,1 |
| 6 | NEIVA APARECIDA PINHEIRO | PEDERNEIRAS | 97,1 |
| 7 | CAMILA JUSSARA DE CAMPOS | JAÚ | 97,1 |
| 8 | DANIELE DA SILVA ALVES | JAÚ | 97,1 |
| 9 | ARIANE FERNANDA HARAHEL LEMOS | JAÚ | 97,1 |
| 10 | MARCIA EMILIA DE BIAZE | JAÚ | 96 |
| 11 | ANA CRISTINA DEMRCHI BROSCH | JAÚ | 96 |
| 12 | AMANDA APARECIDA SINEZ | BARRA BONITA | 96 |
| 13 | KEILA APARECIDA QUEIROZ DE SOUZA | BARRA BONITA | 96 |
| 14 | ANA PAULA DE FREITAS | JAÚ | 96 |
| 15 | THAIS DA SILVA FELIX | BOCAINA | 96 |
| 16 | PEDRO HENRIQUE BROSCH MASSOLA | JAÚ | 96 |
| 17 | GUILHERME DOS SANTOS | JAÚ | 96 |
| 18 | ANDRE LUIS PERIM | JAÚ | 96 |
| 19 | VICTOR GABRIEL RAMOS | PEDERNEIRAS | 96 |
| 20 | MONIQUE ALESSANDRA CASSOLE | JAÚ | 96 |
| 21 | CAMILLE LORRAINE CAMARGO GERLIN | BARIRI | 96 |
| 22 | ENRICO LOPES GONÇALVES | BOREBI | 96 |
| 23 | MARIANE CORRÊA CAMARA | PEDERNEIRAS | 96 |
| 24 | MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO | BOCAINA | 96 |
| 25 | LUIZ RICARDO SILVA DOS SANTOS | IGARAÇU DO TIETÊ | 92,9 |
| 26 | TATIANE APARECIDA DE FREITAS | BOCAINA | 92,9 |
| 27 | CLAUDIA CRISTINA APARECIDA GOMES | MINEIROS DO TIETÊ | 92 |
| 28 | KEILA CRISTIANE LUIZ | BARRA BONITA | 92 |
| 29 | CLAUDIA VINCE MIDENA CHIARATO | JAÚ | 92 |
| 30 | JOSIANE ANDREZA TOFANELO | JAÚ | 92 |
| 31 | DIEGO PARDO FORIN | JAÚ | 92 |
| 32 | DAVI ROBERTO DUARTE DE CAMPOS | JAÚ | 92 |
| 33 | NATALIA DE LIMA RIBEIRO | BARRA BONITA | 92 |
| 34 | ANA JULOA DE OLIVEIRA | BORACEIA | 92 |
| 35 | RAFAELLA NASCIMENTO RODRIGUES DA SILVA | ITAPUI | 92 |
| 36 | MATHEUS DE SOUZA AMARAL | JAÚ | 92 |
| 37 | EVANDRO LUIZ BELLONI | JAÚ | 92 |
| 38 | MATHEUS FERNANDES RESENDE | PEDERNEIRAS | 92 |
| 39 | RAFAELA DE CASSIA DA SILVA LEITE | BOREBI | 92 |
| 40 | ISABELA FERNANDA FAGARAZ | JAÚ | 92 |
| 41 | CAYLA PELOSO CARNEIRO | BOCAINA | 92 |
| 42 | VITOR HUGO BRANCÃO | JAÚ | 92 |
| 43 | FELIPE LORCA | PEDERNEIRAS | 92 |
| 44 | JOSE NAVARRO ALVES JUNIOR | JAÚ | 92 |
| 45 | JULIANA GOMES | IGARAÇU DO TIETÊ | 92 |
| 46 | GIOVANA VOLTANI | JAÚ | 92 |
| 47 | MATHEUS LUIZ FAVRETTO | JAÚ | 92 |
| 48 | ANA CLARA BARBOSA SANTANA | JAÚ | 92 |
| 49 | MÁRCIO DE CASTRO | PEDERNEIRAS | 88,7 |
| 50 | BRUNO MANOEL DE SOUZA | BARRA BONITA | 88,7 |
| 51 | AMANDA LETÍCIA ALVES NUÑEZ | JAÚ | 88,7 |
| 52 | VÂNIA MARIA DE SOUZA | JAÚ | 88 |
| 53 | RICARDO FABRIS | PEDERNEIRAS | 88 |
| 54 | LUCIA HELENA PEREIRA | BARRA BONITA | 88 |
| 55 | PAULO DE ALMEIDA | PEDERNEIRAS | 88 |
| 56 | ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS | PEDERNEIRAS | 88 |
| 57 | SUZANE SOUZA DA SILVA | BORACEIA | 88 |
| 58 | JANAINA APARECIDA MOZELA | PEDERNEIRAS | 88 |
| 59 | MARIANA NARDELLO | MINEIROS DO TIETÊ | 88 |
| 60 | ALINE ANDRADE LIMA | PEDERNEIRAS | 88 |
| 61 | LETICIA MANGILLI PACHELLI | JAÚ | 88 |
| 62 | NOELLY REGINA FERREIRA MACHADO | JAÚ | 88 |
| 63 | JOÃO PEDRO DA SILVA JÚNIOR | JAÚ | 88 |
| 64 | ALINE FERNANDA MARIANO | JAÚ | 88 |
| 65 | TAMARA CAROLINE DA SILVA | BARRA BONITA | 88 |
| 66 | PRISCILA RODRIGUES BORBA | BARIRI | 88 |
| 67 | MILENE DOS SANTOS RIBEIRO | JAÚ | 88 |
| 68 | MICAELA MONIQUE DA SILVA CARDOZO | BARIRI | 88 |
| 69 | MAIRA FERNANDA BASÍLIO DA SILVA | PEDERNEIRAS | 88 |
| 70 | GABRIEL HENRIQUE NOGUEIRA | JAÚ | 88 |
| 71 | JULIA PELAQUIM POLONI | JAÚ | 88 |
| 72 | MARIA EDUARDA DIAN FELIX | BARIRI | 88 |
| 73 | IRAN DE SOUZA FERREIRA | JAÚ | 84,4 |
| 74 | VITÓRIA DOS SANTOS SILVA | JAÚ | 84,4 |
| 75 | DANDARA RODRIGUES LOPES | JAÚ | 84,4 |
| 76 | LARISSA BAPTISTA | PEDERNEIRAS | 84,4 |
| 77 | VANDA SUELI VENDRAME PERES | JAÚ | 84 |
| 78 | ADEVANIR RICCI JÚNIOR | BARRA BONITA | 84 |
| 79 | ROSIBEL CORREA LUCIANO | BARRA BONITA | 84 |
| 80 | MARCIA REGINA CALCIOLARI | JAÚ | 84 |
| 81 | DANIELLA SEGATO CANATO | PEDERNEIRAS | 84 |
| 82 | DAIANE CRISTINA LAZZARI | BARIRI | 84 |
| 83 | ELISANDRA HELENA DE MORAIS | BARRA BONITA | 84 |
| 84 | NATÁLIA DOS REIS PINHEIRO | JAÚ | 84 |
| 85 | ALINE GONÇALVES LEITE SILVA | PEDERNEIRAS | 84 |
| 86 | ANA CAMILA DE OLIVEIRA BELUCA | JAÚ | 84 |
| 87 | JESSICA BIANCA LOPES GIGLIOTTI | JAÚ | 84 |
| 88 | DIEGO APARECIDO DE FABIO | JAÚ | 84 |
| 89 | LETICIA SOARES DA SILVA | BOCAINA | 84 |
| 90 | MEG CRISTINA PEREIRA | BORACEIA | 84 |
| 91 | LETICIA APARECIDA MINATEL SALVADOR | TORRINHA | 84 |
| 92 | AMANDA JULIA CAMPOS SILVA | MACATUBA | 84 |
| 93 | HELOISA RUIZ PEREIRA | MINEIROS DO TIETÊ | 84 |
| 94 | MARCOS SOARES DA SILVA JUNIOR | DOIS CÓRREGOS | 84 |
| 95 | LUIZ MIGUEL VITTI | JAÚ | 84 |
| 96 | GABRIELA BEATRIZ SOUZA | JAÚ | 84 |
| 97 | BIANCA NATASHA EDUARDO | MACATUBA | 84 |
| 98 | THAÍS LEME TREVISI | BORACEIA | 84 |
| 99 | LANA GABRIELI RUSSOMANO | ITAPUI | 84 |
| 100 | BEATRIZ FABRI | BOCAINA | 84 |
| 101 | HELENA ANDRADE | BROTAS | 84 |
| 102 | LUANA SANTOS TRINDADE DA CUNHA | JAÚ | 80,2 |
| 103 | NATALIA DOS SANTOS DE JESUS | JAÚ | 80,2 |
| 104 | LARISSA FERNANDA CLEMENTINO | BARRA BONITA | 80,2 |
| 105 | MARIA APARECIDA NARDIELLO FIGUEIRA | JAÚ | 80 |
| 106 | ETIMA DA SILVA MEDEIROS | JAÚ | 80 |
| 107 | ELIANE BRAZ DE ALMEIDA | BARIRI | 80 |
| 108 | REGINALDO JOSE DE LUCA | JAÚ | 80 |
| 109 | ALESSANDRA APARECIDA BARDELI PAIXÃO | JAÚ | 80 |
| 110 | IONE DE CARVALHO MARTINS | JAÚ | 80 |
| 111 | ELIÉTE MARI DE GÓES MACIEL MAZETO | PEDERNEIRAS | 80 |
| 112 | FABIANA DA SILVA PEREZ | JAÚ | 80 |
| 113 | PRISCILA CARDOSO DE ARRUDA PIRES | PEDERNEIRAS | 80 |
| 114 | MARIELE FERRARI | BARRA BONITA | 80 |
| 115 | PAMELA CRISTIANE FRASSON ALBINO CARVALHO | JAÚ | 80 |
| 116 | MARIANA SCALCO | JAÚ | 80 |
| 117 | WAGNER SERRATO | JAÚ | 80 |
| 118 | JÉSSICA VIEIRA RAMOS | BARRA BONITA | 80 |
| 119 | GABRIELA APARECIDA MARCHESAN | BARIRI | 80 |
| 120 | PAMELA FERNANDA DOS SANTOS TOZI | BARIRI | 80 |
| 121 | DAIELE RAFAELA DA SILVA | ITAJU | 80 |
| 122 | LUCAS ZANIN CAMARGO | JAÚ | 80 |
| 123 | MARINA ROMA CORTEZE BARBOSA | JAÚ | 80 |
| 124 | DOMINIKY SPIER DE LUCAS FRADE | JAÚ | 80 |
| 125 | LUANA ARBOLEIA | BROTAS | 80 |
| 126 | VITÓRIA RODRIGUES MONTALVAO | IGARAÇU DO TIETÊ | 80 |
| 127 | JHENIFFER FERNANDA DE MOURA | PEDERNEIRAS | 80 |
| 128 | MARIA CAROLINA SALVADOR LEONELLI | JAÚ | 80 |
| 129 | LETICIA DE FATIMA RUIZ | JAÚ | 80 |
| 130 | CAROLINE APARECIDA DE LIMA XAVIER DA SILVA | DOIS CÓRREGOS | 80 |
| 131 | SUZANA JAQUELINE BATISTA DOS SANTOS | BOREBI | 80 |
| 132 | YASMIM BEATRIZ SILVA | JAÚ | 80 |
| 133 | ANDRÉ ERNESTO LUIZ | BARRA BONITA | 80 |
| 134 | CAIQUE SILVESTRE DELCHIARO | PEDERNEIRAS | 80 |
| 135 | REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS VARANDAS | BARRA BONITA | 76 |
| 136 | ROSANA APARECIDA MARCOS FINI | JAÚ | 76 |
| 137 | CLAUDIA TEREZINHA FERNANDES | BORACEIA | 76 |
| 138 | LUCIANA CRISTINA PEGORARO PANELLI | BOCAINA | 76 |
| 139 | SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA | PEDERNEIRAS | 76 |
| 140 | MÁRCIO ALEXANDRE ARAÚJO | JAÚ | 76 |
| 141 | CREZILHER ALINI FRANCISCO PARMANIAN | JAÚ | 76 |
| 142 | MARCELA DE SOUZA MONTEIRO | PEDERNEIRAS | 76 |
| 143 | CARLA INACIA DANTE DURAO GERMANO | ITAPUI | 76 |
| 144 | MICHELI TAVARES DO AMARAL | JAÚ | 76 |
| 145 | CLAUDIANA CARDOZO BUENO | BARIRI | 76 |
| 146 | TAMIRES CLEMENTE | JAÚ | 76 |
| 147 | GLAUBER ROBERTO ROMERO DE ALMEIDA | BARIRI | 76 |
| 148 | GEINIFFER CAROLINA MENEZES MARTINS | PEDERNEIRAS | 76 |
| 149 | FERNANDA MALMERCIC HONORATO | ITAPUI | 76 |
| 150 | JÉSSICA CAMILA HENRIQUE CARDOSO | TORRINHA | 76 |
| 151 | BRUNA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO | ITAPUI | 76 |
| 152 | GIOVANA HELENA DE GRANDI | BARIRI | 76 |
| 153 | WILLIAM ALVES MOREIRA | DOIS CÓRREGOS | 76 |
| 154 | MARIELI NEVES PEREIRA | MINEIROS DO TIETÊ | 76 |
| 155 | LEONARDO ANDRADE | BARIRI | 76 |
| 156 | BRUNA MUNTÚ DA SILVA | MINEIROS DO TIETÊ | 76 |
| 157 | MATHEUS FABRI | BOCAINA | 76 |
| 158 | ISABELLA MOREIRA LOPES DA SILVA | JAÚ | 76 |
| 159 | LILIANY SANTOS DO NASCIMENTO | BOREBI | 76 |
| 160 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS | JAÚ | 76 |
| 161 | MARIA RITA ROMANO CONCEIÇÃO | MACATUBA | 76 |
| 162 | MYRIAN ZENATTI | BORACEIA | 76 |
| 163 | AMANDA NASCIMBENI VERNIER | JAÚ | 76 |
| 164 | PATRÍCIA DA SILVA BALBINO | DOIS CÓRREGOS | 76 |
| 165 | TELMA CRISTINA AMARAL | JAÚ | 76 |
| 166 | MARCOS GONÇALVES DE OLIVEIRA | JAÚ | 76 |
| 167 | NATIANA APARECIDA ALVES | PEDERNEIRAS | 76 |
| 168 | TAMIRES CAROLINE OLIVEIRA SANTOS | PEDERNEIRAS | 76 |
| 169 | DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS | BARIRI | 76 |
| 170 | KAREN CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO | PEDERNEIRAS | 76 |
| 171 | ANA MARIA BOLETTI PERIM | JAÚ | 72 |
| 172 | REGINALDO APARECIDO ALVES DA SILVA | PEDERNEIRAS | 72 |
| 173 | JULIANA ORQUIZA CHERFEM GUARIZZO | BARIRI | 72 |
| 174 | ELIFENETE DE SOUZA PINTO ROSSINI | JAÚ | 72 |
| 175 | TANIA FADONI PRADO | BARRA BONITA | 72 |
| 176 | ALINE D ERCOLE BARBOSA | JAÚ | 72 |
| 177 | RAPHAELA SOBECK LIZIERO | BROTAS | 72 |
| 178 | MOACIRA CRISTINA DE OLIVEIRA PINHEIRO | JAÚ | 72 |
| 179 | VERIDIANA ROBERTA NASCIMENTO DO AMARAL | BOCAINA | 72 |
| 180 | ALESSANDRA APARECIDA SANTORO | BROTAS | 72 |
| 181 | ANNA CAROLINA MARCOANTONIO SILVA | JAÚ | 72 |
| 182 | MONIQUE PEDROLI MARTINS DOS SANTOS | JAÚ | 72 |
| 183 | SUELLEN FERNANDA DA SILVA | ITAPUI | 72 |
| 184 | MARIANA GERMIN JORDÃO | BARIRI | 72 |
| 185 | BRENDA LETÍCIA MARASSATTI | BORACEIA | 72 |
| 186 | MARIA EDUARDA BATISTA MOREIRA | JAÚ | 72 |
| 187 | LARISSA GABRIELE MOREIRA VIRGOLINO | JAÚ | 72 |
| 188 | DÉBORA DADALTO LUIZ | BOCAINA | 72 |
| 189 | SUELEN IZABELI BENTO | ITAPUI | 72 |
| 190 | EVANILDA APARECIDA ELIAS LETRA | PEDERNEIRAS | 71,8 |
| 191 | MARIA FABIOLA MARQUES DO NASCIMENTO BRASIL | JAÚ | 71,8 |
| 192 | MARCELA CRISTINA DE ANDRADE OLIVEIRA | PEDERNEIRAS | 71,8 |
| 193 | MARIA ROSANA CATTO | JAÚ | 68 |
| 194 | RIVELINA CELIA SANSON | JAÚ | 68 |
| 195 | ANA QUEILA GATTO BIEN GASPARINI | JAÚ | 68 |
| 196 | MARTA CANDIDA ROCHA | BOREBI | 68 |
| 197 | MARIA CRISTINA PINOTTI | BROTAS | 68 |
| 198 | KATIA JULIANA MERGER MOURA | JAÚ | 68 |
| 199 | ANDRÉA TALITA DE ASSUNSÃO LIMA | BOCAINA | 68 |
| 200 | ANA PAULA DE MIRA LIMA | TORRINHA | 68 |
| 201 | CAMILA JORGE DE OLIVEIRA | JAÚ | 68 |
| 202 | JACQUELINE KAKOI DURANTE | JAÚ | 68 |
| 203 | RAQUEL ROJO DA SILVA RODRIGUES | JAÚ | 68 |
| 204 | VITÓRIA REIS DE LIMA | BOREBI | 68 |
| 205 | AURELIO FERNANDO DE ALMEIDA | ITAPUI | 68 |
| 206 | NATHÁLIA DEL ROSSI | DOIS CÓRREGOS | 68 |
| 207 | VANESSA CRISTINA PINHEIRO AMADOR | JAÚ | 68 |
| 208 | PAOLA BEATRIZ PEREIRA | JAÚ | 68 |
| 209 | LARISSA LOPES GUIMARÃES | PEDERNEIRAS | 68 |
| 210 | MARIA ODETE SILVA DOS SANTOS | BARIRI | 68 |
| 211 | LUIZ FERNANDO FRANCO | JAÚ | 68 |
| 212 | VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES | PEDERNEIRAS | 68 |
| 213 | CAIO NARDELLO RIBEIRO | MINEIROS DO TIETÊ | 68 |
| 214 | MARIA EDUARDA DE SOUZA ALVES DA SILVA | JAÚ | 68 |
| 215 | STEFANY DE SOUZA VASQUEZ | PEDERNEIRAS | 68 |
| 216 | VALDETE CELINA MARTINS DE ALMEIDA | PEDERNEIRAS | 67,6 |
| 217 | ELAINE CRISTINA BAPTISTA ANGELICI | BARRA BONITA | 67,6 |
| 218 | ELISANGELA APARECIDA DE FÁTIMA RUIZ | JAÚ | 67,6 |
| 219 | KELLY CRISTINA MARTINS SANTESSO | DOIS CÓRREGOS | 67,6 |
| 220 | VERA LÚCIA DA SILVA BONAVITA TRIGOLO | PEDERNEIRAS | 67,6 |
| 221 | TAMIRES CONTATO SANDOVAL | MINEIROS DO TIETÊ | 67,6 |
| 222 | TAMIRES FERNANDA DOS SANTOS | JAÚ | 67,6 |
| 223 | RAUANI KEILA DOS SANTOS | PEDERNEIRAS | 67,6 |
| 224 | ANILZA APARECIDA PIRES MONTEIRO | BROTAS | 64 |
| 225 | EDINETI APARECIDA MIRANDA | JAÚ | 64 |
| 226 | ALESSANDRA DE FÁTIMA TOMÉ DE CAMARGO | PEDERNEIRAS | 64 |
| 227 | SIMONE ALESSANDRA PALOMARES DA SILVA | JAÚ | 64 |
| 228 | GIANI ROMÃO | JAÚ | 64 |
| 229 | MARIANGELA FURLANETO MARI | BARRA BONITA | 64 |
| 230 | WILLIANS BARBOZA MACIEL | JAÚ | 64 |
| 231 | ANA CLAUDIA PIRES DE ANDRADE | BROTAS | 64 |
| 232 | LINDINALVA RAMOS DE OLIVEIRA | DOIS CÓRREGOS | 64 |
| 233 | ALINE RAFAELA MARTINS | DOIS CÓRREGOS | 64 |
| 234 | TAMIRES JULIANA SILVA MANZATO | PEDERNEIRAS | 64 |
| 235 | JAQUELINE CRISTINADE ALMEIDA | PEDERNEIRAS | 64 |
| 236 | EVERSON HENRIQUE ALVAREZ | BOCAINA | 64 |
| 237 | VIVIANE ROSA BOTELHO | PEDERNEIRAS | 64 |
| 238 | FLÁVIA CAROLINA CALIXTO | JAÚ | 64 |
| 239 | NATALIA TULIMOSCHY | BOCAINA | 64 |
| 240 | ANA CELIA TOZIM OLIVEIRA DE SANTANA | DOIS CÓRREGOS | 64 |
| 241 | ERICA CRISTINA VENERANDO MARAGNO | BARIRI | 63,3 |
| 242 | CIBELE RIBEIRO FERREIRA | PEDERNEIRAS | 63,3 |
| 243 | YASMIN SILVA DA MATA COSTA | BORACEIA | 63,3 |
| 244 | LILIA CRISTINA SIMÕES | JAÚ | 60 |
| 245 | APARECIDA DOS REIS SILVA GUILHEN | PEDERNEIRAS | 60 |
| 246 | DULCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | JAÚ | 60 |
| 247 | MARIA APARECIDA SANTOS | PEDERNEIRAS | 60 |
| 248 | LINDALVA REGINA CUSTODIO | MACATUBA | 60 |
| 249 | JULIANA APARECIDA CANATO ROSA | PEDERNEIRAS | 60 |
| 250 | FERNANDA GOMES | IGARAÇU DO TIETÊ | 60 |
| 251 | MARIA VANDERLEIA ALVES DE MELO SIBIA | BOREBI | 60 |
| 252 | MILENE MACEDO LIZ | MINEIROS DO TIETÊ | 60 |
| 253 | IZABELA SABRINA BRUZESE | DOIS CÓRREGOS | 60 |
| 254 | VINICIUS GALVÃO DELGADO | JAÚ | 60 |
| 255 | MARIANA SOUZA DOS SANTOS | PEDERNEIRAS | 60 |
| 256 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | JAÚ | 59,1 |
| 257 | TACIANA FERNANDA ALVES | PEDERNEIRAS | 59,1 |
| 258 | JOYCE CRISTINA FERRARI ROSARIO | BARIRI | 59,1 |
| 259 | ALINE DOS SANTOS DE JESUS | JAÚ | 59,1 |
| 260 | CASSIA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS GONZAGA | JAÚ | 59,1 |
| 261 | MURIELLE LUIZA CELESTINO | IGARAÇU DO TIETÊ | 59,1 |
| 262 | MIRTES APARECIDA CAMARGO MUNHOZ | JAÚ | 56 |
| 263 | SILMARA MEDEIROS DA SILVA | JAÚ | 56 |
| 264 | SANDRA RUFFATO | BARIRI | 56 |
| 265 | ANA CRISTINI OLIVATO BOTERO | PEDERNEIRAS | 56 |
| 266 | FERNANDA CRISTINA SOUZA MELO | JAÚ | 56 |
| 267 | ELISANDRO DANIEL VERISSIMO DA SILVA | BARRA BONITA | 56 |
| 268 | EULALIA FERREIRA DOS SANTOS | JAÚ | 56 |
| 269 | ERICA CRISTINA PIOVESANA DE MENEZES | PEDERNEIRAS | 56 |
| 270 | JESSICA HELENA SANDOVAL ANDRADE | JAÚ | 56 |
| 271 | JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA | BORACEIA | 56 |
| 272 | ELUANA PIOVESANA | PEDERNEIRAS | 56 |
| 273 | FABIANA DE SOUZA SILVA | JAÚ | 56 |
| 274 | NATÁLIA DA SILVA LIMA DE FARIAS | PEDERNEIRAS | 54,9 |
| 275 | CAMILA DE SOUZA MARCONDES DA SILVA | PEDERNEIRAS | 54,9 |
| 276 | SANDRA HELENA FACCIOLI | ITAPUI | 52 |
| 277 | SANDRA LOPES TAGLIABUES | PEDERNEIRAS | 52 |
| 278 | KATIA CRISTINA BATISTA DA SILVA | BARRA BONITA | 52 |
| 279 | MICHELI GOMES DA SILVA | BARRA BONITA | 52 |
| 280 | ROSIMEIRE APARECIDA DE MORAIS TAVARES | JAÚ | 52 |
| 281 | KATIANE LINO BATISTA DA SILVA | MINEIROS DO TIETÊ | 52 |
| 282 | NATALIA DE FÁTIMA ZIGNARI SILVA | BARRA BONITA | 52 |
| 283 | EVILYN DE LIMA DOS SANTOS | JAÚ | 52 |
| 284 | ERIKA FERREIRA DE OLIVEIRA | BORACEIA | 52 |
| 285 | REBECA CRISTINA AMARANTE DOS SANTOS | PEDERNEIRAS | 52 |
| 286 | LARISSA FERNANDA PEREIRA | BORACEIA | 52 |
| 287 | BIANCA JAQUELINE NOGUEIRA | JAÚ | 52 |
| 288 | MARIA EDUARDA DA SILVA | MACATUBA | 52 |
| 289 | FABIANA PAULA SOARES PEREIRA | PEDERNEIRAS | 50,7 |
| 290 | MARCIANE DE JESUS SOUZA | BROTAS | 50,7 |
| 291 | ANA CARLA PIMENTEL FERREIRA PARREIRA | JAÚ | 50,7 |
| 292 | ARIANE CRISTINA SEVERINO SANTOS DE OLIVEIRA | JAÚ | 50,7 |
| 293 | REGIANE FELEX | PEDERNEIRAS | 50,7 |
| 294 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | PEDERNEIRAS | 50,7 |
| 295 | INAIÁ MAYARA ALMEIDA CARNEIRO | JAÚ | 50,7 |
| 296 | CIBELE SILVA DE OLIVEIRA | PEDERNEIRAS | 50,7 |
| 297 | MARIA SILVANA ALVES DA SILVA | PEDERNEIRAS | 50,7 |
Contra o resultado da Classificação, fica assegurado ao candidato o direito de interpor recurso conforme a alínea “b” do item “1” do Capítulo X do Edital de Abertura de Inscrição.
O prazo para interposição de recurso será de 3 dias úteis, contados a partir de data subsequente a da publicação do resultado.
A interposição do recurso ocorrerá através do e-mail: dejau@educacao.sp.gov.br com o seguinte assunto: “Recurso Classificação – PSS AOE/2023”, no qual deverá constar: nome completo, RG, CPF e fundamento do recurso com apresentação de anexos, caso necessário.
Este será o único meio válido e aceito para a interposição de recursos.