A Dirigente Regional de Ensino- Região de Jaú torna pública a Classificação no 3º Credenciamento Emergencial 2021 para atuação no Regime de Dedicação Plena e Integral-RDPI das escolas estaduais do Programa Ensino Integral da Diretoria de Ensino- Região de Jaú, conforme previsto no artº 2º da Res. SEDUC 84, de 15/11/20, para o preenchimento de vagas existentes e composição de cadastro reserva para o ano letivo de 2021.
ATENÇÃO: Prazo para interposição de recurso até 21/05/2021
Poderão interpor recurso mediante requerimento encaminhado para o CGRH da Diretoria de Ensino, através do e-mail: dejau@educacao.sp.gov.br, aos cuidados da Equipe de Credenciamento PEI.
| Faixa II- DE JAÚ – CATEGORIA O | |||||
| CLA | NOME COMPLETO | CPF | DISC. | NOTA | Dias no mag. |
| 1 | FRANCINE FRICHER BOESSO | 345.606.088-22 | QUI; FIS | 10 | 724 |
| 2 | BEATRIZ PERASSOLI VARASQUIM | 382.849.188-03 | FIL; POR | 10 | 450 |
| 3 | LAISLAINE RACHEL TOZIM ASSUNÇÃO | 395.650.408-96 | HIS | 10 | 230 |
| 4 | PÂMELA FERNANDA TOZI | 418.704.828-67 | EDF | 9 | 0 |
| 5 | MÁRCIA APARECIDA LOPES CORRÊA PINTO | 200.863.538-45 | POR; ESP | 8 | 973 |
| 6 | JOSÉ LOPES DA SILVA JUNIOR | 293.331.088-07 | EDF | 8 | 0 |
| 7 | ALINE APARECIDA DE OLANDA FERREIRA | 110.378.456-09 | EDF | 8 | 0 |
| 8 | KARINA NUNES DINHANE | 462.670.368-20 | POR | 8 | 0 |
| 9 | LETÍCIA DO PRADO | 394.660.918-08 | QUI; FIS; MAT | 7 | 1006 |
| 10 | GIOVANA CRISTINA PINTO ALVES DA SILVA | 455.631.258-23 | BIO; CFB | 7 | 61 |
| 11 | GREGÓRIO PLATERO CANTON | 375.461.078-30 | MAT; FIS; | 7 | 0 |
| 12 | HELENA MELGES | 367.642.878-13 | MAT | 7 | 0 |
| 13 | LUCAS MESCHIERI | 434.207.838-41 | POR; ING | 7 | 0 |
| 14 | CAROLINE APARECIDA CATTO | 467.814.648-25 | POR; ING | 6 | 0 |
| Faixa III- Outra DE – CATEGORIA O | |||||
| 15 | ROBSON LOURENÇO | 317.666.398-60 | EDF; BIO | 10 | 321 |
NÃO ATENDEM O EDITAL
| Por não tem licenciatura plena | ||
| 710.915.998-15 | 296.545.358-07 | 292.037.608-06 |
| Por não tem inscrição no Banco de Talentos ou contrato ativo | |||
| 158.134.778-29 | 220.825.518-65 | 417.229.398-00 | 429.412.218-83 |
| Por não ter feito o curso, não atingiu a nota mínima (6) ou não respondeu o questionário | |
| 278.611.938-37 | 320.671.018-97 |
| Não há vagas para pedagogos | |
| 417.581.128-16 | 002.753.536-30 |